| Peugeot cars: |
| Model | Price | 0-60/62 | CO2 |
| 1007 3dr hatchback : 1.4 8v Dolce | £10,877 | 14.4 | 153 |
| 1007 3dr hatchback : 1.4 8v Sport 2-Tronic | £12,095 | 16.6 | 147 |
| 1007 3dr hatchback : 1.4 16v Sport | £11,877 | 13.6 | 153 |
| 1007 3dr hatchback : 1.6 16v Dolce 2-Tronic | £11,877 | 11.8 | 156 |
| 1007 3dr hatchback : 1.6 16v Sport 2-Tronic | £12,627 | 11.8 | 156 |
| 1007 3dr hatchback : 1.4 HDi Dolce | £11,562 | 15.4 | 124 |
| 1007 3dr hatchback : 1.4 HDi Sport | £12,312 | 15.4 | 124 |
| 1007 3dr hatchback : 1.6 HDi SE | £13,400 | 10.6 | 125 |
| 107 3dr hatchback : 1.0 Urban Lite | £6,995 | 14.2 | 109 |
| 107 3dr hatchback : 1.0 Urban | £7,440 | 14.2 | 109 |
| 107 3dr hatchback : 1.0 Sport XS | £8,352 | 14.2 | 109 |
| 107 5dr hatchback : 1.0 Urban Lite | £7,345 | 14.2 | 109 |
| 107 5dr hatchback : 1.0 Urban | £7,795 | 14.2 | 109 |
| 206 3dr hatchback : 1.4 8v Look (non-A/C) | £8,495 | 14.1 | 152 |
| 206 3dr hatchback : 1.4 8v Look | £8,995 | 14.1 | 152 |
| 206 3dr hatchback : 1.6 16v Look Tip Auto | £10,522 | 13.1 | 176 |
| 206 3dr hatchback : 1.4 HDi Look | £9,692 | 14.8 | 112 |
| 206 5dr hatchback : 1.4 8v Look | £9,595 | 14.1 | 152 |
| 206 5dr hatchback : 1.6 16v Look Tip Auto | £11,122 | 13.1 | 176 |
| 206 5dr hatchback : 1.4 HDi Look | £10,292 | 14.8 | 112 |
| 207 2dr cc : 1.6 Sport | £14,795 | 10.7 | 155 |
| 207 2dr cc : 1.6 GT | £16,022 | 10.7 | 155 |
| 207 2dr cc : 1.6 THP GT | £16,922 | 8.6 | 171 |
| 207 2dr cc : 1.6 HDi Sport | £15,912 | 10.9 | 136 |
| 207 2dr cc : 1.6 HDi GT | £17,112 | 10.9 | 136 |
| 207 3dr hatchback : 1.4 75 Urban | £8,995 | 15.6 | 150 |
| 207 3dr hatchback : 1.4 75 S | £9,472 | 15.6 | 150 |
| 207 3dr hatchback : 1.4 16v 90 S (A/C) | £10,442 | 12.7 | 152 |
| 207 3dr hatchback : 1.4 16v 90 Sport | £11,110 | 12.7 | 152 |
| 207 3dr hatchback : 1.6 16v 120 Sport | £11,822 | 10.7 | 145 |
| 207 3dr hatchback : 1.6T 150 GT | £14,372 | 8.1 | 166 |
| 207 3dr hatchback : 1.6T 175 GTi | £14,995 | 6.9 | 171 |
| 207 3dr hatchback : 1.4 HDi Urban | £9,892 | 15.1 | 120 |
| 207 3dr hatchback : 1.4 HDi S | £10,342 | 15.1 | 120 |
| 207 3dr hatchback : 1.6 HDi 90 S | £11,492 | 11.5 | 120 |
| 207 3dr hatchback : 1.6 HDi 90 Sport | £12,192 | 11.5 | 120 |
| 207 3dr hatchback : 1.6 HDi 110 Sport | £12,912 | 10.1 | 126 |
| 207 3dr hatchback : 1.6 HDi 110 GT | £14,750 | 10.1 | 126 |
| 207 5dr hatchback : 1.4 75 Urban | £9,595 | 15.7 | 150 |
| 207 5dr hatchback : 1.4 75 S | £10,072 | 15.7 | 150 |
| 207 5dr hatchback : 1.4 16v 90 S (A/C) | £11,022 | 14.2 | 152 |
| 207 5dr hatchback : 1.4 16v 90 Sport | £11,722 | TBA | 152 |
| 207 5dr hatchback : 1.6 16v 110 Sport | £12,222 | 11.7 | 166 |
| 207 5dr hatchback : 1.6 16v 120 Sport | £12,422 | 10.7 | 145 |
| 207 5dr hatchback : 1.4 HDi Urban | £10,492 | 16.9 | 120 |
| 207 5dr hatchback : 1.4 HDi S | £10,942 | 16.9 | 120 |
| 207 5dr hatchback : 1.6 HDi 90 S | £12,092 | 12.9 | 120 |
| 207 5dr hatchback : 1.6 HDi 90 Sport | £12,792 | 12.9 | 120 |
| 207 5dr hatchback : 1.6 HDi 110 Sport | £13,512 | 11.1 | 126 |
| 207 5dr hatchback : 1.6 HDi 110 GT | £15,362 | 11.1 | 126 |
| 207 5dr sw : 1.4 VTi S | £11,340 | 13.1 | 153 |
| 207 5dr sw : 1.4 VTi S (A/C) | £11,875 | 13.1 | 153 |
| 207 5dr sw : 1.6 VTi S | £12,575 | 10.7 | 152 |
| 207 5dr sw : 1.6 VTi Sport | £13,275 | 10.7 | 152 |
| 207 5dr sw : 1.6 HDi 90 S | £12,945 | 13.3 | 125 |
| 207 5dr sw : 1.6 HDi 90 Sport | £13,645 | 13.3 | 125 |
| 207 5dr sw : 1.6 HDi 110 Sport | £14,365 | 11.3 | 136 |
| 307 2dr cc : 1.6 16v S | £17,477 | 12.7 | 178 |
| 307 2dr cc : 1.6 16v Sport | £18,877 | 12.7 | 178 |
| 307 2dr cc : 2.0 16v 140 S | £19,102 | 10.1 | 192 |
| 307 2dr cc : 2.0 16v 140 Sport | £20,502 | 10.1 | 192 |
| 307 2dr cc : 2.0 16v 180 Sport | £21,702 | 9.4 | 210 |
| 307 2dr cc : 2.0 HDi 136 Sport | £21,667 | 10.3 | 159 |
| 307 3dr hatchback : 1.4 16v X-Line | £12,110 | 12.8 | 155 |
| 307 3dr hatchback : 1.4 S | £12,865 | 12.8 | 155 |
| 307 3dr hatchback : 1.6 S | £13,465 | 11.1 | 174 |
| 307 3dr hatchback : 1.6 Sport | £14,715 | 11.1 | 174 |
| 307 3dr hatchback : 1.6 HDi 90 S | £14,255 | 12.5 | 129 |
| 307 3dr hatchback : 1.6 HDi 110 S | £15,155 | 11.2 | 129 |
| 307 3dr hatchback : 1.6 HDi 110 Sport | £16,405 | 11.2 | 129 |
| 307 3dr hatchback : 2.0 HDi 136 Sport | £17,405 | 9.8 | 142 |
| 307 5dr estate : 1.6 S | £14,665 | 11.4 | 178 |
| 307 5dr estate : 1.6 HDi 90 S | £15,455 | 12.5 | 131 |
| 307 5dr estate : 1.6 HDi 110 S | £16,355 | 11.2 | 131 |
| 307 5dr hatchback : 1.4 16v X-Line | £12,710 | 12.8 | 155 |
| 307 5dr hatchback : 1.4 S | £13,465 | 12.8 | 155 |
| 307 5dr hatchback : 1.6 S | £14,065 | 11.1 | 174 |
| 307 5dr hatchback : 1.6 Sport | £15,315 | 11.1 | 174 |
| 307 5dr hatchback : 2.0 140 Sport | £16,615 | 9.8 | 184 |
| 307 5dr hatchback : 1.6 HDi 90 S | £14,855 | 12.5 | 129 |
| 307 5dr hatchback : 1.6 HDi 110 S | £15,755 | 11.1 | 129 |
| 307 5dr hatchback : 1.6 HDi 110 Sport | £17,005 | 11.1 | 129 |
| 307 5dr hatchback : 2.0 HDi 136 Sport | £18,005 | 9.8 | 142 |
| 307 5dr sw : 1.6 16v S | £14,915 | 12.8 | 178 |
| 307 5dr sw : 1.6 16v SE | £15,715 | 12.8 | 178 |
| 307 5dr sw : 1.6 HDi 90 S | £15,705 | 13.3 | 134 |
| 307 5dr sw : 1.6 HDi 90 SE | £16,505 | 13.3 | 134 |
| 307 5dr sw : 1.6 HDi 110 S | £16,605 | 12 | 134 |
| 307 5dr sw : 1.6 HDi 110 SE | £17,405 | 12 | 134 |
| 307 5dr sw : 2.0 HDi 136 SE | £18,405 | 10.8 | 148 |
| 4007 5dr 4x4 : 2.2 HDi SE | £22,790 | TBA | 191 |
| 4007 5dr 4x4 : 2.2 HDi GT | £25,490 | TBA | 194 |
| 407 2dr coupe : 2.2 SE | £21,295 | 9.2 | 219 |
| 407 2dr coupe : 3.0 V6 SE | £23,885 | 8.4 | 242 |
| 407 2dr coupe : 3.0 V6 GT | £25,585 | 8.4 | 242 |
| 407 2dr coupe : 2.7 V6 HDi SE | £26,380 | 8.5 | 226 |
| 407 2dr coupe : 2.7 V6 HDi GT | £28,080 | 8.5 | 226 |
| 407 4dr saloon : 1.8i 16v S | £15,700 | 10.3 | 181 |
| 407 4dr saloon : 2.0i 16v SE | £17,390 | 9.1 | 192 |
| 407 4dr saloon : 2.2i 16v Sport | £19,350 | 9 | 214 |
| 407 4dr saloon : 1.6 HDi 110 S | £16,550 | 11.7 | 140 |
| 407 4dr saloon : 1.6 HDi 110 SE | £17,550 | 11.7 | 140 |
| 407 4dr saloon : 2.0 HDi 136 S | £17,455 | 9.8 | 155 |
| 407 4dr saloon : 2.0 HDi 136 SE | £18,455 | 9.8 | 155 |
| 407 4dr saloon : 2.0 HDi 136 Sport | £19,825 | 9.8 | 155 |
| 407 4dr saloon : 2.2 HDi 170 Sport | £21,305 | 8.7 | 160 |
| 407 4dr saloon : 2.7 V6 HDi Sport Auto | £23,635 | 8.5 | 223 |
| 407 5dr sw : 1.8i 16v S | £16,900 | 10.7 | 184 |
| 407 5dr sw : 2.0i 16v SE | £18,590 | 9.5 | 196 |
| 407 5dr sw : 2.2i 16v Sport | £20,540 | 9.3 | 214 |
| 407 5dr sw : 3.0i V6 GT Auto | £25,735 | 8.7 | 236 |
| 407 5dr sw : 1.6 HDi 110 S | £17,750 | 12.1 | 148 |
| 407 5dr sw : 1.6 HDi 110 SE | £18,750 | 12.1 | 148 |
| 407 5dr sw : 2.0 HDi 136 S | £18,655 | 10.1 | 159 |
| 407 5dr sw : 2.0 HDi 136 SE | £19,655 | 10.1 | 159 |
| 407 5dr sw : 2.0 HDi 136 Sport | £21,005 | 10.1 | 159 |
| 407 5dr sw : 2.0 HDi 136 GT | £23,305 | 10.1 | 159 |
| 407 5dr sw : 2.2 HDi 170 Sport XS | £24,000 | 9 | 165 |
| 407 5dr sw : 2.2 HDi 170 Sport | £22,525 | 9 | 165 |
| 407 5dr sw : 2.2 HDi 170 GT | £24,805 | 9 | 165 |
| 407 5dr sw : 2.7 V6 HDi Sport Auto | £24,930 | 8.8 | 226 |
| 407 5dr sw : 2.7 V6 HDi GT Auto | £27,230 | 8.8 | 226 |
| 607 4dr saloon : 3.0 V6 Executive Auto | £29,142 | 9.2 | 242 |
| 607 4dr saloon : 2.0 HDi Executive | £25,012 | 10.8 | 162 |
| 607 4dr saloon : 2.2 HDi Executive | £26,512 | 10.8 | 170 |
| 807 5dr mpv : 2.0 143 S | £19,662 | 11.6 | 213 |
| 807 5dr mpv : 2.0 143 SE | £21,452 | 11.6 | 213 |
| 807 5dr mpv : 2.0 143 Executive | £23,905 | 11.6 | 213 |
| 807 5dr mpv : 2.0 HDi 120 S | £21,117 | 12.9 | 182 |
| 807 5dr mpv : 2.0 HDi 120 SE | £22,907 | 12.9 | 182 |
| 807 5dr mpv : 2.0 HDi 120 Executive | £24,277 | 12.9 | 182 |
| 807 5dr mpv : 2.0 HDi 136 SE | £23,777 | 11.4 | 188 |
| 807 5dr mpv : 2.0 HDi 136 Executive | £25,117 | 11.4 | 188 |
| Partner Combi 5dr mpv : 1.6 HDi 90 Escapade | £11,895 | 12.9 | 143 |
| Select another Brand |